综合狠狠开心-丝袜人妻无码中文字幕综合网-老司机午夜精品视频资源-国产精品麻豆成人av在线观看-色偷偷亚洲男人的天堂-成人短视频在线观看-www一区二区三区-www.欧美成-2019毛片-中文av岛国无码免费播放-超碰蜜桃-五月婷之久久综合丝袜美腿-韩国三级hd中文字幕-久久精品无码一区二区日韩av-日本熟妇浓毛hdsex

海天精工機床有限公司 海天精工博客

加工中心整體合金刀切削參數

加工中心整體合金刀切削參數 刀具直徑 種類 參數 切削參數 底刃切削 側刃切削 高速切削 刀具精度 側刃切削 E2 高速涂層 4 aa(mm) 不提倡底刃切削 1 9 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削 E2 高速涂層 4 ar(mm) 不提倡底刃切削 0.1 0.06 -0.025--0.047 高速推薦

加工中心整體合金刀切削參數


刀具直徑 種類 參數 切削參數 底刃切削 側刃切削 高速切削 刀具精度 側刃切削
E2 高速涂層 4 aa(mm) 不提倡底刃切削 1 9 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E2 高速涂層 4 ar(mm) 不提倡底刃切削 0.1 0.06 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E2 高速涂層 4 F(mm/min) 不提倡底刃切削 500 1500 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E2 高速涂層 4 S(轉/min) 不提倡底刃切削 5500 13000 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E2 高速涂層 4 壽命(min) 不提倡底刃切削 50 60 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E2 高速涂層 4 金屬去除率 不提倡底刃切削 0.783 0.81 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E3 高速涂層 4 aa(mm) 不提倡底刃切削 0.1 9 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E3 高速涂層 4 ar(mm) 不提倡底刃切削 1.5 0.06 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E3 高速涂層 4 F(mm/min) 不提倡底刃切削 800 1500 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E3 高速涂層 4 S(轉/min) 不提倡底刃切削 5000 13000 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E3 高速涂層 4 壽命(min) 不提倡底刃切削 50 60 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E3 高速涂層 4 金屬去除率 不提倡底刃切削 0.783 0.81 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E4 高速涂層 4 aa(mm) 不提倡底刃切削 0.1-0.2 9 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E4 高速涂層 4 ar(mm) 不提倡底刃切削 2 0.06 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E4 高速涂層 4 F(mm/min) 不提倡底刃切削 1000 1500 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E4 高速涂層 4 S(轉/min) 不提倡底刃切削 3500 13000 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E4 高速涂層 4 壽命(min) 不提倡底刃切削 50 60 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E4 高速涂層 4 金屬去除率 不提倡底刃切削 0.783 0.81 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E5 高速涂層 4 aa(mm) 不提倡底刃切削 0.1-0.2 9 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E5 高速涂層 4 ar(mm) 不提倡底刃切削 2 0.06 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E5 高速涂層 4 F(mm/min) 不提倡底刃切削 1000 1500 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E5 高速涂層 4 S(轉/min) 不提倡底刃切削 3000 13000 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E5 高速涂層 4 壽命(min) 不提倡底刃切削 50 60 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E5 高速涂層 4 金屬去除率 不提倡底刃切削 0.783 0.81 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E6 高速涂層 4 aa(mm) 不提倡底刃切削 0.2-0.3 9 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E6 高速涂層 4 ar(mm) 不提倡底刃切削 4 0.06 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E6 高速涂層 4 F(mm/min) 不提倡底刃切削 1200 1500 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E6 高速涂層 4 S(轉/min) 不提倡底刃切削 2950 13000 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E6 高速涂層 4 壽命(min) 不提倡底刃切削 50 60 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E6 高速涂層 4 金屬去除率 不提倡底刃切削 0.783 0.81 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E8 高速涂層 4 aa(mm) 不提倡底刃切削 0.2-0.3 9 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E8 高速涂層 4 ar(mm) 不提倡底刃切削 6 0.06 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E8 高速涂層 4 F(mm/min) 不提倡底刃切削 1300 1500 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E8 高速涂層 4 S(轉/min) 不提倡底刃切削 2800 13000 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E8 高速涂層 4 壽命(min) 不提倡底刃切削 50 60 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E8 高速涂層 4 金屬去除率 不提倡底刃切削 0.783 0.81 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E10 高速涂層 4 aa(mm) 不提倡底刃切削 0.25-0.5 15 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E10 高速涂層 4 ar(mm) 不提倡底刃切削 8 0.2 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E10 高速涂層 4 F(mm/min) 不提倡底刃切削 1500 1450 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E10 高速涂層 4 S(轉/min) 不提倡底刃切削 1750 7950 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E10 高速涂層 4 壽命(min) 不提倡底刃切削 60 60 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E10 高速涂層 4 金屬去除率 不提倡底刃切削 1.087 4.35 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E12 高速涂層 4 aa(mm) 不提倡底刃切削 0.25-0.5 18 -0.032--0.059 高速推薦側刃切削
E12 高速涂層 4 ar(mm) 不提倡底刃切削 10 0.24 -0.032--0.059 高速推薦側刃切削
E12 高速涂層 4 F(mm/min) 不提倡底刃切削 1500 1450 -0.032--0.059 高速推薦側刃切削
E12 高速涂層 4 S(轉/min) 不提倡底刃切削 2000 6600 -0.032--0.059 高速推薦側刃切削
E12 高速涂層 4 壽命(min) 不提倡底刃切削 60 60 -0.032--0.059 高速推薦側刃切削
E12 高速涂層 4 金屬去除率 不提倡底刃切削 1.566 6.26 -0.032--0.059

留言列表
發表留言
◎歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。